Punti di interesse
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Ospedali, ossia istituzioni sanitarie che forniscono cure con personale e attrezzature specializzate e che in genere forniscono assistenza infermieristica per soggiorni di lunga durata. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo | amenity = hospital |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Centro medico, con più personale di uno studio medico, che non ricovera pazienti. La clinica tipica è un centro medico con 10 o più medici, infermieri e personale associato. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo | amenity = clinic |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Un negozio in cui un farmacista vende farmaci. In genere la vendita di farmaci è regolamentata dal governo e i farmacisti sono in genere autorizzati dal governo. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo | amenity = pharmacy |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Luoghi pubblici in cui i membri di una comunità tendono a riunirsi per attività di gruppo, sostegno sociale, incontri informali e formali, informazioni pubbliche, eventi e feste e altri scopi. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Le caratteristiche dell’istruzione sono oggetti cartografici e caratteristiche di oggetti che si riferiscono ad attività educative come asili, scuole, college o università. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Una stazione di polizia è un luogo che funge da punto di contatto primario per il pubblico, ovvero una struttura di polizia rivolta al pubblico. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo | amenity = police |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Luogo che vende prodotti o servizi al dettaglio. Si può spaziare dai negozi più ovvi, come i supermercati e i luoghi in cui acquistare prodotti alimentari, ai videonoleggi e alle concessionarie d’auto, fino ai luoghi che offrono un qualche tipo di servizio al dettaglio, come il pagamento delle bollette dell’elettricità, gli avvocati di alto livello o le agenzie di viaggio. | Link catalogo Geocat | Punto | Attivo | shops = * |
Percorsi & Itinerari
- Autostrade
- Rete stradale
- Rotte modificate (g-7)
- Percorsi escursionistici
- Itinerario in bicicletta
- Piste ciclabili
- Linee di autobus
- Linee di tram
- Ferrovie
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Identificare le strade più performanti all’interno di un territorio. Qui si tratta delle autostrade nazionali della Svizzera | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Identificazione di qualsiasi tipo di strada, via o sentiero. Il valore della chiave aiuta a indicare l’importanza della strada all’interno della rete stradale nel suo complesso. | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Identificazione di qualsiasi tipo di strada, via o sentiero modificato nella settimana in corso (ultimi 7 giorni). | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| I percorsi pedonali ed escursionistici sono itinerari denominati o numerati o comunque segnalati. Un percorso è una linea di viaggio abituale o regolare, spesso predeterminata e pubblicizzata. | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo | route = hiking |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Le piste ciclabili o itinerari ciclabili sono percorsi denominati o numerati o comunque segnalati. Possono percorrere strade, sentieri o piste ciclabili dedicate. | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo | route = bicycle |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| La strada indica un percorso separato per i ciclisti. | Geocat catalog link | Line | Active |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Mappare il percorso di un servizio di autobus. | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo | route = bus |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Utilizzato per indicare il percorso di un servizio di tram (ad esempio la “linea rossa”). | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo |
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Treni passeggeri o merci a grandezza naturale nello scartamento tipico del paese o dello stato. | Link catalogo Geocat | Linea | Attivo |
Impronta dell’edificio & Uso del suolo
- Edifici
- Proposte di costruzione
- Costruzioni in corso
- Occupazione del suolo
- Parchi naturali regionali
- Vigneto
| Descrizione | Metadati |
Geometria | Stato | Tags |
| Una struttura artificiale dotata di tetto, che si erge più o meno stabilmente in un luogo. | Link catalogo Geocat | Poligono | Attivo | building = * |
| Description | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Progetto di una struttura artificiale che si erge più o meno stabilmente in un luogo. | Link catalogo Geocat | Poligono | Attivo |
|
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Una struttura artificiale in costruzione che si erge più o meno stabilmente in un luogo. | Link catalogo Geocat | Poligono | Attivo |
|
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Una struttura artificiale in costruzione che si erge più o meno stabilmente in un luogo. | Link catalogo Geocat | Poligono | Attivo |
|
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Confini delle aree protette, compresi i parchi nazionali, le aree naturali, le aree marine protette, i siti del patrimonio culturale e altre aree simili. | Link catalogo Geocat | Poligono | Attivo |
|
| Descrizione | Metadati | Geometria | Stato | Tags |
| Pezzo di terra dove si coltiva l’uva. | Geocat catalog link | Poligono | Attivo |
landuse = vineyard
|